2026 m. spalio mėnesio veiklos STEAM centre
Susipažinkite su STEAM centro veiklomis, jų laiku ir dalyvaujančiomis ugdymo įstaigomis.
| Data ir laikas | Veikla | Ugdymo įstaiga / registracija | Laboratorija | Mokytojas |
|---|---|---|---|---|
| 10-0210.00-11.00 | Edukacinė programa „Matematiniai sausainiai“ | Kaišiadorių lopšelis - darželis "Žvaigždutė" | MTKPL | J. Montrimienė |
| 10-059.30-11.00 · 11.00-12.30 | Edukacinė programa „Kritinė minutė“ | Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija | BCHL | D. Stanionis |
| 10-0511.00-12.20 | Edukacinė programa „Robotukų programavimas, pasitelkiant micro:bit valdiklius“ | Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija | RITL | E. Murmaitė-Mockeliūnė |
| 10-069.40-10.40 | Edukacinė programa „Spalvota chemija“ | Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija | CHL | L. Sabaliauskienė |
| 10-069.40-10.40 | Edukacinė programa „Pamatyk nematomą: kelionė į mikropasaulį“ | Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija | BCHL | V. Aleksiūnienė |
| 10-0710.00-11.30 | Edukacinė programa „Elektros srovė - nuo kibirkšties iki grandinės“ | Kaišiadorių r. Kruonio pagrindinė mokykla | FIL | G. Kairevičienė |
| 10-0710.00-11.30 | Edukacinė programa „Spragėsių paslaptis: POKŠT!“ | Kaišiadorių r. Kruonio pagrindinė mokykla | MTKPL | J. Montrimienė |
| 10-0710.50-11.50 | Edukacinė programa „Nematomas rašalas“ | Šventosios Faustinos ugdymo centras | BCHL | R. Pečiulionytė |
| 10-0810.00-11.30 | Edukacinė programa „Sausainių strategai“ | Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija | MTKPL | J. Montrimienė / R. Mikučauskienė |
| 10-0910.00-11.00 | Edukacinė programa „Matematiniai sausainiai“ | Kaišiadorių lopšelis - darželis "Žvaigždutė" | MTKPL | J. Montrimienė |
| 10-1210.00-11.30 | Edukacinė programa „Mielių burbuliukų paslaptis“ | Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“ | MTKPL | J. Montrimienė |
| 10-129.30-11 · 11-12.30 | Edukacinė programa „Kritinė minutė“ | Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija | BCHL | D. Stanionis |
| 10-139.40-10.40 | Edukacinė programa „Pamatyk nematomą: kelionė į mikropasaulį" | Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija | BCHL | V. Aleksiūnienė |
| 10-139.40-10.40 | Edukacinė programa „Spalvų chemija" | Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija | CHL | L. Sabaliauskienė |
| 10-1410.30-11.30 | Edukacinė programa „Elektros srovė - nuo kibirkšties iki grandinės“ | Kaišiadorių r. Kruonio pagrindinė mokykla | FIL | G. Kairevičienė |
| 10-1410.30-11.30 | Edukacinė programa „Spragėsių paslaptis: POKŠT!“ | Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla/darželis „Vaikystės dvaras“ | MTKPL | J. Montrimienė |
| 10-1410.50-11.50 | Edukacinė programa „Kaip susidarė fosilijos?“ | Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla | BCHL | R. Pečiulionytė |
| 10-1415.40-16.40 | STEAM mokytojų pasitarimas | — | Mokytojų kambarys | J. Jakaitė-Truskauskienė |
| 10-1510.00-11.30 | Edukacinė programa „Sausainių strategai" | Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija | MTKPL | J. Montrimienė / R. Mikučauskienė |
| 10-1610.00-11.30 | Edukacinė programa „Spalvotas desertas – valgomas eksperimentas“ | Kaišiadorių r. mokykla-darželis,,Rugelis'' | MTKPL | J. Montrimienė |
| 10-1911.00-12.20 | Edukacinė programa „Programuok muziką: sudėk žinomą melodiją su micro:bit! O galbūt sukurk savo muzikinį kūrinį?“ | Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija | RITL | E. Murmaitė-Mockeliūnė |
| 10-209.40-10.40 | Edukacinė programa „Pamatyk nematomą: kelionė į mikropasaulį" | Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija | BCHL | V. Aleksiūnienė |
| 10-209.40-11.40 | Edukacinė programa „Spalvų chemija" | Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija | CHL | L. Sabaliauskienė |
| 10-2110.00-11.30 | Edukacinė programa „Elektros srovė - nuo kibirkšties iki grandinės“ | Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla | FIL | G. Kairevičienė |
| 10-2110.00-11.30 | Edukacinė programa „Spragėsių paslaptis: POKŠT!“ | Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla | MTKPL | J. Montrimienė |
| 10-2110.50-11.50 | Edukacinė programa „Nematomas rašalas“ | Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija | BCHL | R. Pečiulionytė |
| 10-2210.00-11.30 | Edukacinė programa „POKŠT! Kas privertė kukurūzą sprogti?" | Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla | MTKPL | J. Montrimienė / R. Mikučauskienė |
| 10-2310.00-11.30 | Edukacinė programa „Mielių burbuliukų paslaptis“ | Kaišiadorių r. mokykla- darželis „Rugelis'' | MTKPL | J. Montrimienė |
| 10-2611.00-12.30 | Edukacinė programa „Kritinė minutė“ | Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija | BCHL | D. Stanionis |
| 10-2611.00-12.20 | Edukacinė programa „3D modeliavimas – kuriame skaitmeninį puodelį“ | Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija | RITL | E. Murmaitė-Mockeliūnė |
| 10-2611.00-12.20 | Edukacinė programa „Matematiniai sausainiai" | Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija | MTKPL | J. Montrimienė |
| 10-279.30-10.40 | Tiriamasis darbas „Kraujo grupių nustatymas“ | Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija | BCHL | V. Aleksiūnienė |
| 10-289.00-10.30 | Edukacinė programa „Elektros srovė - nuo kibirkšties iki grandinės“ | Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla | FIL | G. Kairevičienė |
| 10-2810.00-11.30 | Edukacinė programa „Spragėsių paslaptis: POKŠT!“ | Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla | MTKPL | J. Montrimienė |
| 10-2810.50-11.50 | Edukacinė programa „Kaip susidarė fosilijos?“ | Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija | BCHL | R. Pečiulionytė |
| 10-2910.00-11.30 | Edukacinė programa „Sausainių strategai?“ | Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija | MTKPL | J. Montrimienė / R. Mikučauskienė |
| 10-3010.00-11.30 | Edukacinė programa „Matematiniai sausainiai“ | Kaišiadorių r. mokykla- darželis ,,Rugelis'' | MTKPL | J. Montrimienė |
Telefonuose lentelę galima slinkti į šoną. „Registracija vykdoma“ žymi laisvas vietas pagal pateiktą tvarkaraštį; aktualų užimtumą tikrinkite registracijos kalendoriuje.


